球隊資訊
TBL
球隊視覺顏色
主色
次色
球隊戰績
勝率:
最佳球員
TBL
籃板王
TBL
助攻王
TBL
實力評價
主場球館
財政狀況
財政
球隊資金
$ 5,000,000
球員薪資
$ 1,800,000
本週收支
+ $ 120,000
球探
目前尚未設定球探報告。未來可在此放入新秀、自由球員、海外球員與潛力標記。
訓練
| 項目 | 重點 | 對象 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 投籃訓練 | 接球出手 | 外圍球員 | 進行中 |
| 對抗訓練 | 卡位與籃板 | 內線球員 | 待開始 |
| 戰術跑位 | 弱邊移動 | 全隊 | 完成 |
日程表
| 日期 | 對手 | 主客 | 比分 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 竹科隊 | 主 | 0 : 0 | 未開始 |
| 03/16 | 陸戰隊 | 客 | 0 : 0 | 未開始 |
| 03/17 | 玉山隊 | 主 | 0 : 0 | 未開始 |
聯賽頁面
| 排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹科隊 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 陸戰隊 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 玉山隊 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 海神隊 | 0 | 0 | .000 |
遊戲攻略
先完成陣容設定,再進入戰術頁調整節奏與出手分配。之後可到訓練頁安排球員發展,最後於日程表追蹤比賽結果。
聯絡我們
Email:support@tbl-example.com
Discord:TBL Official Server
服務時間:每日 10:00 - 22:00